|
Le budget primitif présenté par M. le Président, est soumis au Conseil de Communauté tel que résumé ci-dessous :
| | LIBELLE | DEPENSES | RECETTES |
| | | | |
| | SECTION DE FONCTIONNEMENT | 716 950,00 | 716 950,00 |
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 701 203,84 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 646,16 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 3 100,00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 10 000,00 |
| 002 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | | 24 321,50 |
| 70 | VENTE DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES | | 535 199,50 |
| 74 | SUBVENTIONS D’EXPLOITATION | | 153 500,00 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 3 929,00 |
| | SECTION D’INVESTISSEMENT | 60 757,00 | 60 757,00 |
| 2181 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 27 456,00 |
| 1391 | SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT | 3 930,00 |
| 2145 | INSTALLATIONS GENERALES | 29 371,00 |
| 001 | EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE | | 18 756,16 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | 882,00 |
| 13 | SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT | | 31 182,84 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | 9 936,00 |
Le Conseil de Communauté, après délibération, approuve le budget primitif 2007 tel que présenté à l’unanimité des membres présents.
|